Финская виза
Услуги по оформлению финской мультивизы под ключ, без доплат | Цена, руб |
---|---|
Оформление мультивизы на 1-5 лет, все сборы входят Фото и страховой полис на 30 дней включены |
7990 |
Оформление визы детям до 6 лет, включая фото и страховой полис на 30 дней | 1990 |
Подготовка документов для личной подачи по тарифу Эконом, страховка и фото включены | 1990 |
Выезд специалиста по адресу + доставка готовых виз курьерской службой | 0 |
Эстонская виза
Услуги по оформлению мультивизы в Эстонию | Цена, руб |
---|---|
Взрослые, включая сборы, фото и страховой полис на 30 дней | 6490 |
Дети до 6 лет, включая сборы, фото и страховой полис на 30 дней | 2490 |
Без личной подачи взрослый / дети до 6 лет | 7990 |
Без личной подачи дети до 6 лет | 3490 |
Выезд специалиста по адресу + доставка готовых виз курьерской службой | 0 |
Итальянская виза
Услуги по оформлению мультивизы в Италию под ключ | Цена, руб, СПб / Москва | |
---|---|---|
Взрослые, включая сборы, фото и страховой полис на 30 дней | 5990 | 6740 |
Дети до 6 лет, включая сборы, фото и страховой полис на 30 дней | 3440 | 4190 |
Без личной подачи | 9990 | |
Дети до 6 лет без личной подачи | 6990 | |
Доплата за 1 бронь (перелёт, отель) при личной подаче | 500 | |
Выезд специалиста по адресу + доставка готовых виз курьерской службой | 0 |
Немецкая виза и Французская виза и Испанская виза и любая другая шенгенская виза
Услуги по оформлению мультивизы под ключ, без доплат | Цена, руб |
---|---|
Оформление визы, включая сборы, фото и страховой полис на 30 дней | 2490 + сборы 55 евро |
Оформление визы детям до 6 лет, включая фото и страховой полис на 30 дней | 2490 |
Без личной подачи -10% скидка | 9990-10%=8990 |
Дети без личной подачи | 6990 |
Доплата за 1 бронь (перелёт, отель) | 500 |
Выезд специалиста по адресу + доставка готовых виз курьерской службой | 0 |
Виза в Китай
Услуги по оформлению китайской визы | туризм, руб | бизнес, руб |
---|---|---|
Однократная за 2 недели | 6290 | 8490 |
Однократная за 1 неделю | 8290 | 10490 |
Двукратная за 2 недели | 9990 | 12990 |
Двукратная за 1 неделю | 11990 | 14990 |
Мульти за 2 недели | - | 18490 |
Мульти за 1 неделю | - | 20490 |
Выезд специалиста по адресу + доставка готовых виз курьерской службой | 0 |
Зеленая карта
Стоимость обязательного страхования гражданской ответственности для выезжающих за границу на автомобиле
Срок |
Легковой автомобиль Цена, руб |
Мотоцикл Цена, руб |
---|---|---|
15 дней | 3220 | 1610 |
1 мес | 6150 | 3070 |
2 мес | 11410 | 5710 |
3 мес | 16090 | 8050 |
6 мес | 23410 | 11710 |
1 год | 29260 | 14640 |
Медицинская страховка
Полис действует до 13 месяцев